02.05.2019
Перелік банків з виплатами від ФГВФО!

Шановні клієнти!
АТ «ТАСКОМБАНК» виступає банком-агентом з виплати гарантованих сум відшкодування вкладникам, через Автоматизовану систему виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, наступних неплатоспроможних банків:
№ п/п | Список неплатоспроможних Банків | Дата початку виплат |
---|---|---|
1 | ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» | 16.02.2017 |
2 | АТ «ФОРТУНА-БАНК» | 23.02.2017 |
3 | ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» | 01.03.2017 |
4 | АТ КБ «ТК КРЕДИТ» | 25.03.2017 |
5 | ПАТ «ВЕКТОР БАНК» | 31.03.2017 |
6 | ПАТ БАНК «ТРАСТ» | 04.05.2017 |
7 | ПАТ «КСГ БАНК» | 11.07.2017 |
8 | АКБ «НОВИЙ» | 10.08.2017 |
9 | ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК» | 14.08.2017 |
10 | АТ «АРТЕМ-БАНК» | 20.09.2017 |
11 | ПАТ «ДІАМАНТБАНК» | 25.10.2017 |
12 | ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» | 02.02.2018 |
13 | ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» | 23.02.2018 |
14 | ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» | 05.03.2018 |
15 | ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» | 07.03.2018 |
16 | ПАТ «АВАНТ-БАНК» | 16.03.2018 |
17 | АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» | 26.03.2018 |
18 | ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» | 02.04.2018 |
19 | ПАТ «ЮСБ БАНК» | 02.04.2018 |
20 | АБ «ПОРТО-ФРАНКО» | 10.04.2018 |
21 | ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» | 16.04.2018 |
22 | ПАТ «ЛЕГБАНК» | 16.04.2018 |
23 | ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» | 16.04.2018 |
24 | ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ | 18.04.2018 |
25 | ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» | 23.04.2018 |
26 | АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» | 02.05.2018 |
27 | АТ «Дельта Банк» | 07.05.2018 |
28 | ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» | 21.05.2018 |
29 | ПАТ «ПРОФІН БАНК» | 23.05.2018 |
30 | АТ «ЄВРОГАЗБАНК» | 29.05.2018 |
31 | АТ «БАНК БОГУСЛАВ» | 04.06.2018 |
32 | ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» | 06.06.2018 |
33 | ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ | 13.06.2018 |
34 | ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» | 22.06.2018 |
35 | ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» | 25.06.2018 |
36 | ПУАТ «ФІДОБАНК» | 09.07.2018 |
37 | ПАТ «БАНК ФОРУМ | 17.07.2018 |
38 | ПАТ «АКТАБАНК» | 24.07.2018 |
39 | АБ «УКООПСПІЛКА» | 13.08.2018 |
40 | ПАТ «КБ «АКСІОМА» | 20.08.2018 |
41 | ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» | 21.08.2018 |
42 | ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» | 28.08.2018 |
43 | ПАТ «КБ «ІНТЕРБАНК» | 29.08.2018 |
44 | ПАТ БАНК «ДЕМАРК» | 03.09.2018 |
45 | ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» | 11.09.2018 |
46 | ПАТ «ВіЕйБі БАНК» | 20.09.2018 |
47 | ПАТ «ГРІН БАНК» | 24.09.2018 |
48 | ПАТ «УНІКОМБАНК» | 01.10.2018 |
49 | ПАТ «БАНК ВЕЛЕС» | 01.10.2018 |
50 | ПАТ «Банк Контракт» | 04.10.2018 |
51 | ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» | 09.10.2018 |
52 | АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» | 23.10.2018 |
53 | АТ «ФІНРОСТБАНК» | 01.11.2018 |
54 | ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» | 01.11.2018 |
55 | ПАТ «ЗЛАТОБАНК» | 01.11.2018 |
56 | АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» | 01.11.2018 |
57 | ПАТ «КБ «УФС» | 01.11.2018 |
58 | ПАТ «ВБР» | 01.11.2018 |
59 | АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» | 07.11.2018 |
60 | ПАТ «БГ БАНК» | 07.11.2018 |
61 | ПАТ «КБ «НАДРА» | 07.11.2018 |
62 | ПАТ «КБ «Інтеграл-банк» | 07.11.2018 |
63 | ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» | 07.11.2018 |
64 | ПАТ «АКБ БАНК» | 16.11.2018 |
65 | ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» | 16.11.2018 |
66 | ПАТ «Старокиївський банк» | 28.11.2018 |
67 | АТ «ІМЕКСБАНК» | 28.11.2018 |
68 | ПАТ «Банк «Київська Русь» | 30.11.2018 |
69 | АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» | 20.12.2018 |
70 | АТ «ВТБ БАНК» | 21.12.2018 |
71 | ПАТ «КБ» «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» | 27.05.2019 |
Отримати гарантовану суми відшкодування Ви маєте можливість в будь-якому зручному для Вас відділенні АТ «ТАСКОМБАНК».
Дізнатися адресу найближчого відділення АТ «ТАСКОМБАНК» можна на сайті Банку та/або в Контакт-центрі Банку за номером 044 393 25 90 або 0 800 503 580.
Звертаємо увагу на те, що Фонд гарантує вкладникам банку відшкодування коштів за їх вкладами, включаючи нараховані відсотки, але не більше суми 200 тис. грн., незалежно від кількості вкладів в однієї фізичної особи в одному банку.
З повагою, АТ «ТАСКОМБАНК»